Сортамент Найти профиль: 16П, 20Б1, 50×5 Спецификация0

Двутавры — таблица веса 1 метра и размеров

Двутавр — фасонный прокат с Н-образным сечением: две горизонтальные полки и вертикальная стенка. Обозначение состоит из номера (условная высота сечения в сантиметрах), индекса серии и порядкового номера внутри серии: 20Б1 — высота 200 мм, серия «Б» (балочная нормальная), первый номер серии. По ГОСТ 35087-2024 выпускают три серии: Б — балочные нормальные, Ш — балочные широкополочные, К — колонные. Масса 1 м в таблицах стандарта рассчитана при плотности стали 7850 кг/м³; фактическая масса партии отличается в пределах допусков на толщину полки и стенки, поэтому для смет и спецификаций берут табличное значение.

В таблице 212 типоразмеров, стандарт — ГОСТ 35087-2024. Нажмите на обозначение, чтобы открыть страницу профиля с массой по длине, площадью окраски и расчётом онлайн.

Балочные нормальные · 49 размеров

Обозначениеh, ммb, ммs, ммt, ммF, см²кг/мIx, см⁴Wx, см³
10Б1100554,15,710,328,117134,2
12Б1117,6643,85,111,038,7257,443,8
12Б2120644,46,313,2110,4317,853
14Б1137,4733,85,613,3910,5434,963,3
14Б2140734,76,916,4312,9541,277,3
16Б11578245,916,1812,7689,387,8
16Б21608257,420,0915,8869,3108,7
18Б1177914,36,519,5815,41 062,7120,1
18Б2180915,3823,9518,81 317146,3
20Б12001005,5827,1621,31 844,3184,4
20Б22031016,59,532,1925,32 218,5218,6
20Б320810281240,2431,62 852,6274,3
25Б12481245832,6825,73 537,1285,3
25Б22501256937,6629,64 051,7324,1
25Б32551267,511,547,6237,45 238,2410,8
25Б426012791457,6845,36 481498,5
30Б12981495,5840,8326 318,2424
30Б23001506,5946,7836,77 209,3480,6
30Б3305151811,558,7446,19 254,9606,9
30Б43101529,51470,855,611 381,4734,3
35Б13461746952,6841,411 094,5641,3
35Б235017571163,1449,613 559774,8
35Б33551768,513,577,0860,516 797946,3
35Б43611771016,592,8972,920 719,71 147,9
40Б139619971172,1656,620 018,81 011,1
40Б240020081384,126623 704,41 185,2
40Б34062019,516102,0580,129 352,51 445,9
40Б44122021119120,194,335 196,81 708,6
45Б144619981284,366,228 697,31 286,9
45Б245020091496,767633 450,81 486,7
45Б345620110,517115,4390,640 710,41 785,5
45Б44622021220134,22105,448 197,42 086,5
50Б14921998,81292,3872,536 841,91 497,6
50Б2496199914101,2779,541 869,11 688,3
50Б35002001016114,2389,747 846,11 913,8
50Б45082011220139,99109,959 953,62 360,4
50Б55162021524170,59133,973 345,32 842,8
55Б15432209,513,5113,368955 677,42 050,7
55Б25472201015,5124,7497,962 784,42 295,6
55Б35532211218,5148,63116,775 321,22 724,1
55Б45602221422174,86137,389 907,13 211
60Б15961991015120,4594,668 715,92 305,9
60Б26002001117134,41105,577 632,22 587,7
60Б360420112,519151,28118,887 472,12 896,4
60Б46122021523181,97142,9106 509,53 480,7
70Б16912601215,5164,74129,3125 922,23 644,6
70Б269726012,518,5183,64144,16145 9044 186,6
70Б370226114,521210,26165,1167 0854 760,3
70Б47102621725248,14194,8199 6805 624,8

Балочные широкополочные · 74 размеров

Обозначениеh, ммb, ммs, ммt, ммF, см²кг/мIx, см⁴Wx, см³
20Ш01901495731,1124,42 079,6218,9
20Ш11941506939,0130,62 689,7277,3
20Ш21991517,511,549,3838,83 502,1352
20Ш320415291459,85474 362427,7
20Ш42111551117,575,0658,95 696,8540
20Ш5218157132190,2770,97 117,6653
20Ш62281591626112,2988,29 312,8816,9
25Ш02401746946,8436,84 981,1415,1
25Ш124417571156,2444,26 121,2501,7
25Ш22491768,513,568,5953,87 624,7612,4
25Ш325617710,51785,6967,39 819,5767,2
25Ш42641821321107,584,412 751,4966
25Ш52741841626133,4104,716 478,31 202,8
25Ш62861861932163,42128,321 287,71 488,7
30Ш029019971061,4848,39 429,8650,3
30Ш129420081272,3856,811 338,3771,3
30Ш230020191587,3868,614 209,7947,3
30Ш33062031118105,5682,917 455,31 140,9
30Ш43142061322128,52100,921 967,21 399,2
30Ш53262081628162,46127,529 037,71 781,5
30Ш63422102036207,98163,339 315,72 299,2
35Ш133424981183,1765,317 1071 024,4
35Ш2340250914101,5179,721 676,51 275,1
35Ш33472521117,5125,9598,927 535,21 587
35Ш43542541321150,67118,333 692,41 903,5
35Ш53642581626187,51147,243 231,42 375,4
35Ш63762601932229,11179,954 967,52 923,8
35Ш73922622340284,79223,671 815,23 664
40Ш13832999,512,5112,9188,630 554,31 595,5
40Ш23903001016135,95106,738 674,11 983,3
40Ш33973021219,5164,89129,447 846,42 410,4
40Ш440630414,524201,98158,660 107,12 960,9
40Ш541830917,530252,219877 867,23 725,7
40Ш64303112136303,25238,196 432,24 485,2
40Ш74463132544369,09289,7122 543,65 495,2
45Ш04342991015135,0410646 794,22 156,4
45Ш14403001118157,38123,656 069,12 548,6
45Ш24463021321184,3144,766 379,12 976,6
45Ш34523041524211,4616677 050,83 409,3
45Ш44643081830262,4620698 962,84 265,6
45Ш54763102136312,98245,7121 722,15 114,4
45Ш64923122544380,5298,7153 856,46 254,3
50Ш14823001115145,52114,260 366,82 504,8
50Ш248730014,517,5176,34138,471 8632 951,3
50Ш349330015,520,5198,86156,183 437,23 384,9
50Ш449930016,523,5221,38173,895 277,63 818,7
50Ш55083021928260,8204,7114 959,84 526
50Ш65183102233309,84243,2140 248,15 415
50Ш75323122640372,92292,7174 203,86 549
50Ш85483143048442,84347,6214 8807 842,3
60Ш15823001217174,49137102 7103 529,6
60Ш25893001620,5217,41170,7126 193,34 285
60Ш35973001824,5252,37198,1150 035,35 026,3
60Ш46053002028,5287,33225,6174 450,55 767
60Ш56163022334338,13265,4210 4676 833,4
60Ш66303152741412,99324,2266 239,98 452,1
60Ш76443173148480,93377,5318 1729 881,1
60Ш86643193658574,05450,6394 963,711 896,5
70Ш16923001320211,49166172 4244 983,4
70Ш26983001523242,53190,4198 779,85 695,7
70Ш37073001827,5289,09226,9239 021,16 761,6
70Ш471530020,531,5329,39258,6275 1277 695,9
70Ш57253002336,5375,69294,9319 7828 821,6
70Ш67403132744458,21359,7403 258,310 898,9
70Ш77583153253549,27431,2496 46713 099,4
70Ш87803173864660,25518,3616 075,415 796,8
80Ш178230013,517209,71164,6205 4585 254,7
80Ш27923001422243,45191,1253 6556 405,4
90Ш18812991518,5243,96191,5292 5836 642,1
90Ш28902991523270,87212,6345 3357 760,3
100Ш19903201621293,82230,6446 0009 011
100Ш29983201725328,9258,2516 40010 350
100Ш31 0063201829364285,7587 70011 680
100Ш41 01332019,532,5400,6314,5655 40012 940

Колонные · 89 размеров

Обозначениеh, ммb, ммs, ммt, ммF, см²кг/мIx, см⁴Wx, см³
15К114714968,534,1726,81 366,8186
15К215015071040,1431,51 641,3218,8
15К31551518,512,549,8439,12 117,6273,2
15К4160152101559,6446,82 629,2328,6
15К5166153121871,7256,33 291,4396,6
20К11961996,51052,6941,43 846,1392,5
20К220020081263,5349,94 715,6471,6
20К320420191473,5757,85 602,5549,3
20К421020110,51788,2769,36 962,6663,1
20К5214202121999,33787 970,4744,9
20К62202021422114,9790,39 488,1862,6
20К72262031625131,11102,911 136,7985,6
20К82342031829150,87118,413 375,51 143,2
25К124624981279,7262,69 170,9745,6
25К225025091492,1872,410 832,6866,6
25К32532511015,5102,2180,212 153,6960,8
25К42572521117,5114,8290,113 927,21 083,8
25К526225312,520131,1510316 243,91 240
25К62672531422,5147,13115,518 593,21 392,8
25К72742581626171,88134,922 416,61 636,3
25К82812591829,5194,97153,126 169,71 862,6
25К92882602033218,2171,330 128,82 092,3
25К102982612338251,62197,536 112,42 423,7
30К1298299914110,88718 848,71 265
30К23003001015119,789420 410,21 360,7
30К33003051515134,78105,821 535,21 435,7
30К43043011117134,82105,823 380,51 538,2
30К53083011219149,56117,426 3631 711,9
30К63123021321164,72129,329 508,71 891,6
30К731630214,523180,8514232 732,42 071,7
30К831635714,523206,15161,838 173,52 416,1
30К93223581626232,14182,243 983,22 731,9
30К103283591829259,6203,850 113,53 055,7
30К113343602032287,18225,456 488,13 382,5
30К123413612235,5318,4925064 158,93 763
30К133503622440357,18280,474 376,64 250,1
30К143563712743394,74309,983 542,74 693,4
30К153643723047433,46340,393 889,45 158,8
30К163743733352479,8376,6107 317,15 738,9
30К173843743657526,34413,2121 512,46 328,8
30К183963753963580,58455,8139 424,97 041,7
30К194083854369650,18510,4162 282,37 955
30К204223874776717,92563,6187 072,48 866
30К214403895285804,48631,5221 339,210 060,9
35К13423481015139,03109,131 247,91 827,4
35К1,53463491117156,41122,835 711,22 064,2
35К23503501219173,87136,540 295,12 302,6
35К335535113,521,5196,48154,246 230,82 604,6
35К43603521524219,19172,152 353,72 908,5
35К536535316,526,524219058 667,43 214,7
35К63693601828,5264,79207,964 960,93 520,9
35К73763612032296,87233,174 398,83 957,4
35К83823622235325,47255,582 894,84 340
35К93893632438,5357,82280,993 053,14 784,2
35К1039636426,542391,87307,6103 736,95 239,2
35К114043742946437,99343,8118 982,15 890,2
35К124143753251485,77381,3135 721,16 556,6
35К134243763556533,75419153 322,17 232,2
35К144343773861581,93456,8171 810,27 917,5
35К154463784267640,99503,2195 206,38 753,7
35К164583924673719,27564,6227 053,29 915
35К174723935080788,23618,8258 35710 947,3
35К184883945588868,47681,8296 560,112 154,1
35К195063956097956,93751,2342 451,613 535,6
35К20520409651041 056,95829,7392 963,415 114
35К21540411711141 162,03912,2454 05116 816,7
35К22562413771251 276,171 001,8526 659,918 742,4
35К23580426841341 407,191 104,7606 878,220 926,8
35К24604430921461 546,071 213,7704 826,423 338,6
40К13943981118186,81146,756 145,32 850
40К24004001321218,69171,766 621,43 331,1
40К34064031624254,87200,178 039,23 844,3
40К44144051828295,39231,992 771,14 481,7
40К4,54204032031325,61255,6103 629,74 934,8
40К54294002335,5370,49290,8120 290,35 607,9
40К64383702540389,65305,9128 432,45 864,5
40К74483712845438,29344,1148 100,26 611,6
40К84583723150487,13382,4168 699,47 366,8
40К94703733556547,21429,6194 7408 286,8
40К104843743963615,01482,8226 5389 361,1
40К114943924368691,21542,6261 626,610 592,2
40К125103934876773,35607,1303 77911 912,9
40К135283945385863,69678354 176,413 415,8
40К145483955995965,87758,2414 486,615 127,3
40К15564410651031 081,45848,9482 31817 103,5
40К16588412721151 209,51949,5569 246,819 362,1
40К17616414801291 358,671 066,6679 972,822 077
40К18638430871401 519,611 192,9800 682,225 099,8
40К19668435961551 696,331 331,6952 172,628 508,2

Популярные размеры

10Б112Б114Б116Б120Б125Б130Б135Б140Б120Ш125Ш130К120К1

Частые вопросы о таблицах двутавры

Как пользоваться таблицей веса?
Найдите обозначение профиля в таблице, возьмите значение «кг/м» и умножьте на суммарную длину в метрах. Ещё быстрее — открыть страницу профиля и ввести длину и количество в микро-калькулятор, либо собрать всю ведомость в полном калькуляторе с выгрузкой в Excel.
Почему фактический вес отличается от табличного?
Табличная масса рассчитана при плотности стали 7850 кг/м³ и номинальных толщинах. Производство допускает предельные отклонения по толщине стенки, полки и диаметру, поэтому фактическая масса партии отличается на несколько процентов. Для приёмки металла используют сертификат завода и взвешивание.
Сколько метров в тонне?
Разделите 1000 кг на массу одного погонного метра. На странице каждого профиля это значение уже посчитано и показано в блоке характеристик.

Рассчитать массу и площадь окраски в калькуляторе →