Швеллеры — таблица веса 1 метра и размеров
Швеллер — фасонный прокат с П-образным сечением: стенка и две полки в одну сторону. Обозначение: номер (высота в сантиметрах) и индекс серии. 16П — высота 160 мм, полки с параллельными внутренними гранями; 16У — с уклоном внутренних граней полок; Э — экономичные; Л — лёгкой серии; С — специальные (применяются в вагонетках, сельскохозяйственной технике и опорных конструкциях). Масса 1 м берётся из таблиц ГОСТ 8240-97, она рассчитана при плотности стали 7850 кг/м³.
В таблице 78 типоразмеров, стандарт — ГОСТ 8240-97. Нажмите на обозначение, чтобы открыть страницу профиля с массой по длине, площадью окраски и расчётом онлайн.
С уклоном внутренних граней полок · 18 размеров
| Обозначение | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | F, см² | кг/м | Ix, см⁴ | Wx, см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6,16 | 4,84 | 22,8 | 9,1 |
| 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 5,9 | 48,6 | 15 |
| 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 7,05 | 89,4 | 22,4 |
| 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 8,59 | 174 | 34,8 |
| 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 10,4 | 304 | 50,6 |
| 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 12,3 | 491 | 70,2 |
| 16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 18,1 | 14,2 | 747 | 93,4 |
| 16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 19,5 | 15,3 | 823 | 103 |
| 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 16,3 | 1 090 | 121 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 17,4 | 1 190 | 132 |
| 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 23,4 | 18,4 | 1 520 | 152 |
| 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 21 | 2 110 | 192 |
| 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 30,6 | 24 | 2 900 | 242 |
| 27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 35,2 | 27,7 | 4 160 | 308 |
| 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 31,8 | 5 810 | 387 |
| 33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 46,5 | 36,5 | 7 980 | 484 |
| 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,4 | 41,9 | 10 820 | 601 |
| 40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 61,5 | 48,3 | 15 220 | 761 |
С параллельными гранями полок · 18 размеров
| Обозначение | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | F, см² | кг/м | Ix, см⁴ | Wx, см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6,16 | 4,84 | 22,8 | 9,1 |
| 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 5,9 | 48,8 | 15 |
| 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 7,05 | 89,8 | 22,5 |
| 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 8,59 | 175 | 34,9 |
| 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 10,4 | 305 | 50,8 |
| 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 12,3 | 493 | 70,4 |
| 16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 18,1 | 14,2 | 750 | 93,8 |
| 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 19,5 | 15,3 | 827 | 103 |
| 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 16,3 | 1 090 | 121 |
| 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 17,4 | 1 200 | 133 |
| 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 23,4 | 18,4 | 1 530 | 153 |
| 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 21 | 2 120 | 193 |
| 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 30,6 | 24 | 2 910 | 243 |
| 27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 35,2 | 27,7 | 4 180 | 310 |
| 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 31,8 | 5 830 | 389 |
| 33П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 46,5 | 36,5 | 8 010 | 486 |
| 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,4 | 41,9 | 10 850 | 603 |
| 40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 61,5 | 48,3 | 15 260 | 763 |
Экономичные с параллельными гранями полок · 16 размеров
| Обозначение | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | F, см² | кг/м | Ix, см⁴ | Wx, см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7 | 6,1 | 4,79 | 22,9 | 9,2 |
| 6,5Э | 65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 7,41 | 5,82 | 48,9 | 15,1 |
| 8Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 8,82 | 6,92 | 90 | 22,5 |
| 10Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 10,79 | 8,47 | 175,9 | 35,2 |
| 12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 13,09 | 10,24 | 307 | 51,2 |
| 14Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 15,41 | 12,15 | 495,7 | 70,8 |
| 16Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 17,85 | 14,01 | 755,5 | 94,4 |
| 18Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 20,4 | 16,01 | 1 097,9 | 122 |
| 20Э | 200 | 76 | 4,9 | 9 | 23,02 | 18,07 | 1 537,1 | 153,7 |
| 22Э | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 26,36 | 20,69 | 2 134,2 | 194 |
| 24Э | 240 | 90 | 5,3 | 10 | 30,19 | 23,69 | 2 927 | 243,9 |
| 27Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 34,87 | 27,37 | 4 200,2 | 311,1 |
| 30Э | 300 | 100 | 6,3 | 11 | 39,94 | 31,35 | 5 837,1 | 389,1 |
| 33Э | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 46,15 | 36,14 | 8 021,8 | 488,2 |
| 36Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 52,9 | 41,53 | 10 864,5 | 603,6 |
| 40Э | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 61,11 | 47,97 | 15 307,9 | 765,4 |
Лёгкой серии с параллельными гранями полок · 9 размеров
| Обозначение | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | F, см² | кг/м | Ix, см⁴ | Wx, см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Л | 120 | 30 | 3 | 4,8 | 6,39 | 5,02 | 135,3 | 22,5 |
| 14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 7,57 | 6,21 | 212,9 | 30,4 |
| 16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 9,04 | 7,1 | 332 | 41,5 |
| 18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 10,81 | 8,49 | 503,9 | 56 |
| 20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6 | 12,89 | 10,12 | 748,2 | 74,8 |
| 22Л | 220 | 50 | 4 | 6,4 | 15,11 | 11,86 | 1 071 | 97,4 |
| 24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 17,41 | 13,66 | 1 476,4 | 123 |
| 27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 20,77 | 16,3 | 2 218,2 | 164,3 |
| 30Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 24,3 | 19,07 | 3 186,7 | 212,4 |
Специальные швеллеры · 17 размеров
| Обозначение | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | F, см² | кг/м | Ix, см⁴ | Wx, см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8С | 80 | 45 | 5,5 | 9 | 11,8 | 9,26 | 115,8 | 28,9 |
| 14С | 140 | 58 | 6 | 9,5 | 18,51 | 14,53 | 563,7 | 80,5 |
| 14Са | 140 | 60 | 8 | 9,5 | 21,3 | 16,72 | 609,1 | 87 |
| 16С | 160 | 63 | 6,5 | 10 | 21,95 | 17,24 | 866,2 | 108,3 |
| 16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10 | 25,15 | 19,74 | 934,5 | 116,8 |
| 18С | 180 | 68 | 7 | 10,5 | 25,7 | 20,2 | 1 272 | 141 |
| 18Са | 180 | 70 | 9 | 10,5 | 29,3 | 23 | 1 370 | 152 |
| 18Сб | 180 | 100 | 8 | 10,5 | 34,04 | 26,72 | 1 791 | 199 |
| 20С | 200 | 73 | 7 | 11 | 28,83 | 22,63 | 1 780,4 | 178 |
| 20Са | 200 | 75 | 9 | 11 | 32,83 | 25,77 | 1 913,7 | 191,4 |
| 20Сб | 200 | 100 | 8 | 11 | 36,58 | 28,71 | 2 360,9 | 236,1 |
| 24С | 240 | 85 | 9,5 | 14 | 44,46 | 34,9 | 3 841,3 | 320,1 |
| 26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 44,09 | 34,82 | 4 088 | 314,5 |
| 26Са | 260 | 90 | 10 | 15 | 50,6 | 39,72 | 5 130,8 | 394,7 |
| 30С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 43,88 | 34,44 | 6 045,4 | 403 |
| 30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 49,88 | 39,15 | 6 495,4 | 433 |
| 30Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 55,88 | 43,86 | 6 945,4 | 463 |
Популярные размеры
Частые вопросы о таблицах швеллеры
Как пользоваться таблицей веса?
Найдите обозначение профиля в таблице, возьмите значение «кг/м» и умножьте на суммарную длину в метрах.
Ещё быстрее — открыть страницу профиля и ввести длину и количество в микро-калькулятор,
либо собрать всю ведомость в полном калькуляторе с выгрузкой в Excel.
Почему фактический вес отличается от табличного?
Табличная масса рассчитана при плотности стали 7850 кг/м³ и номинальных толщинах. Производство допускает
предельные отклонения по толщине стенки, полки и диаметру, поэтому фактическая масса партии отличается
на несколько процентов. Для приёмки металла используют сертификат завода и взвешивание.
Сколько метров в тонне?
Разделите 1000 кг на массу одного погонного метра. На странице каждого профиля это значение
уже посчитано и показано в блоке характеристик.