Уголки — таблица веса 1 метра и размеров
Уголок — прокат Г-образного сечения. Равнополочный (ГОСТ 8509-93) обозначают B×t, например 50×5 — полка 50 мм, толщина 5 мм; неравнополочный (ГОСТ 8510-86) — B×b×t, например 63×40×5. Масса 1 м приведена в таблицах стандартов и рассчитана при плотности стали 7850 кг/м³. Уголок — самый массовый вид фасонного проката: из него делают фермы, связи, обрамления, закладные детали и лёгкие каркасы.
В таблице 183 типоразмеров, стандарт — ГОСТ 8509-93 / 8510-86. Нажмите на обозначение, чтобы открыть страницу профиля с массой по длине, площадью окраски и расчётом онлайн.
Равнополочные (ГОСТ 8509-93) · 121 размеров
| Обозначение | B, мм | b, мм | t, мм | F, см² | кг/м | м²/пог. м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×3 | 20 | 20 | 3 | 1,13 | 0,89 | 0,08 |
| 20×4 | 20 | 20 | 4 | 1,46 | 1,15 | 0,08 |
| 25×3 | 25 | 25 | 3 | 1,43 | 1,12 | 0,1 |
| 25×4 | 25 | 25 | 4 | 1,86 | 1,46 | 0,1 |
| 25×5 | 25 | 25 | 5 | 2,27 | 1,78 | 0,1 |
| 28×3 | 28 | 28 | 3 | 1,62 | 1,27 | 0,112 |
| 30×3 | 30 | 30 | 3 | 1,74 | 1,36 | 0,12 |
| 30×4 | 30 | 30 | 4 | 2,27 | 1,78 | 0,12 |
| 30×5 | 30 | 30 | 5 | 2,78 | 2,18 | 0,12 |
| 32×3 | 32 | 32 | 3 | 1,86 | 1,46 | 0,128 |
| 32×4 | 32 | 32 | 4 | 2,43 | 1,91 | 0,128 |
| 35×3 | 35 | 35 | 3 | 2,04 | 1,6 | 0,14 |
| 35×4 | 35 | 35 | 4 | 2,67 | 2,1 | 0,14 |
| 35×5 | 35 | 35 | 5 | 3,28 | 2,58 | 0,14 |
| 40×3 | 40 | 40 | 3 | 2,35 | 1,85 | 0,16 |
| 40×4 | 40 | 40 | 4 | 3,08 | 2,42 | 0,16 |
| 40×5 | 40 | 40 | 5 | 3,79 | 2,98 | 0,16 |
| 40×6 | 40 | 40 | 6 | 4,48 | 3,52 | 0,16 |
| 45×3 | 45 | 45 | 3 | 2,65 | 2,08 | 0,18 |
| 45×4 | 45 | 45 | 4 | 3,48 | 2,73 | 0,18 |
| 45×5 | 45 | 45 | 5 | 4,29 | 3,37 | 0,18 |
| 45×6 | 45 | 45 | 6 | 5,08 | 3,99 | 0,18 |
| 50×3 | 50 | 50 | 3 | 2,96 | 2,32 | 0,2 |
| 50×4 | 50 | 50 | 4 | 3,89 | 3,05 | 0,2 |
| 50×5 | 50 | 50 | 5 | 4,8 | 3,77 | 0,2 |
| 50×6 | 50 | 50 | 6 | 5,69 | 4,47 | 0,2 |
| 50×7 | 50 | 50 | 7 | 6,56 | 5,15 | 0,2 |
| 50×8 | 50 | 50 | 8 | 7,41 | 5,82 | 0,2 |
| 56×4 | 56 | 56 | 4 | 4,38 | 3,44 | 0,224 |
| 56×5 | 56 | 56 | 5 | 5,41 | 4,25 | 0,224 |
| 60×4 | 60 | 60 | 4 | 4,72 | 3,71 | 0,24 |
| 60×5 | 60 | 60 | 5 | 5,83 | 4,58 | 0,24 |
| 60×6 | 60 | 60 | 6 | 6,92 | 5,43 | 0,24 |
| 60×8 | 60 | 60 | 8 | 9,04 | 7,1 | 0,24 |
| 60×10 | 60 | 60 | 10 | 11,08 | 8,7 | 0,24 |
| 63×4 | 63 | 63 | 4 | 4,96 | 3,9 | 0,252 |
| 63×5 | 63 | 63 | 5 | 6,13 | 4,81 | 0,252 |
| 63×6 | 63 | 63 | 6 | 7,28 | 5,72 | 0,252 |
| 65×6 | 65 | 65 | 6 | 7,52 | 5,91 | 0,26 |
| 65×8 | 65 | 65 | 8 | 9,84 | 7,73 | 0,26 |
| 70×4 | 70 | 70 | 4,5 | 6,2 | 4,87 | 0,28 |
| 70×5 | 70 | 70 | 5 | 6,86 | 5,38 | 0,28 |
| 70×6 | 70 | 70 | 6 | 8,15 | 6,39 | 0,28 |
| 70×7 | 70 | 70 | 7 | 9,42 | 7,39 | 0,28 |
| 70×8 | 70 | 70 | 8 | 10,67 | 8,37 | 0,28 |
| 70×10 | 70 | 70 | 10 | 13,11 | 10,29 | 0,28 |
| 75×5 | 75 | 75 | 5 | 7,39 | 5,8 | 0,3 |
| 75×6 | 75 | 75 | 6 | 8,78 | 6,89 | 0,3 |
| 75×7 | 75 | 75 | 7 | 10,15 | 7,96 | 0,3 |
| 75×8 | 75 | 75 | 8 | 11,5 | 9,02 | 0,3 |
| 75×9 | 75 | 75 | 9 | 12,83 | 10,07 | 0,3 |
| 80×5 | 80 | 80 | 5,5 | 8,63 | 6,78 | 0,32 |
| 80×6 | 80 | 80 | 6 | 9,38 | 7,36 | 0,32 |
| 80×7 | 80 | 80 | 7 | 10,85 | 8,51 | 0,32 |
| 80×8 | 80 | 80 | 8 | 12,3 | 9,65 | 0,32 |
| 80×10 | 80 | 80 | 10 | 15,14 | 11,88 | 0,32 |
| 80×12 | 80 | 80 | 12 | 17,9 | 14,05 | 0,32 |
| 90×6 | 90 | 90 | 6 | 10,61 | 8,33 | 0,36 |
| 90×7 | 90 | 90 | 7 | 12,28 | 9,64 | 0,36 |
| 90×8 | 90 | 90 | 8 | 13,93 | 10,93 | 0,36 |
| 90×9 | 90 | 90 | 9 | 15,6 | 12,2 | 0,36 |
| 90×10 | 90 | 90 | 10 | 17,17 | 13,48 | 0,36 |
| 90×12 | 90 | 90 | 12 | 20,33 | 15,96 | 0,36 |
| 100×6.5 | 100 | 100 | 6,5 | 12,82 | 10,06 | 0,4 |
| 100×7 | 100 | 100 | 7 | 13,75 | 10,79 | 0,4 |
| 100×8 | 100 | 100 | 8 | 15,6 | 12,25 | 0,4 |
| 100×10 | 100 | 100 | 10 | 19,24 | 15,1 | 0,4 |
| 100×12 | 100 | 100 | 12 | 22,8 | 17,9 | 0,4 |
| 100×14 | 100 | 100 | 14 | 26,28 | 20,63 | 0,4 |
| 100×15 | 100 | 100 | 15 | 27,99 | 21,97 | 0,4 |
| 100×16 | 100 | 100 | 16 | 29,68 | 23,3 | 0,4 |
| 110×7 | 110 | 110 | 7 | 15,15 | 11,89 | 0,44 |
| 110×8 | 110 | 110 | 8 | 17,2 | 13,5 | 0,44 |
| 120×8 | 120 | 120 | 8 | 18,8 | 14,76 | 0,48 |
| 120×10 | 120 | 120 | 10 | 23,24 | 18,24 | 0,48 |
| 120×12 | 120 | 120 | 12 | 27,6 | 21,67 | 0,48 |
| 120×15 | 120 | 120 | 15 | 33,99 | 26,68 | 0,48 |
| 125×8 | 125 | 125 | 8 | 19,69 | 15,46 | 0,5 |
| 125×9 | 125 | 125 | 9 | 22 | 17,3 | 0,5 |
| 125×10 | 125 | 125 | 10 | 24,33 | 19,1 | 0,5 |
| 125×12 | 125 | 125 | 12 | 28,89 | 22,68 | 0,5 |
| 125×14 | 125 | 125 | 14 | 33,37 | 26,2 | 0,5 |
| 125×16 | 125 | 125 | 16 | 37,77 | 29,65 | 0,5 |
| 140×9 | 140 | 140 | 9 | 24,72 | 19,41 | 0,56 |
| 140×10 | 140 | 140 | 10 | 27,33 | 21,45 | 0,56 |
| 140×12 | 140 | 140 | 12 | 32,49 | 25,5 | 0,56 |
| 150×10 | 150 | 150 | 10 | 29,33 | 23,02 | 0,6 |
| 150×12 | 150 | 150 | 12 | 34,89 | 27,39 | 0,6 |
| 150×15 | 150 | 150 | 15 | 43,08 | 33,82 | 0,6 |
| 150×18 | 150 | 150 | 18 | 51,09 | 40,11 | 0,6 |
| 160×10 | 160 | 160 | 10 | 31,43 | 24,67 | 0,64 |
| 160×11 | 160 | 160 | 11 | 34,42 | 27,02 | 0,64 |
| 160×12 | 160 | 160 | 12 | 37,39 | 29,35 | 0,64 |
| 160×14 | 160 | 160 | 14 | 43,57 | 33,97 | 0,64 |
| 160×16 | 160 | 160 | 16 | 49,07 | 38,52 | 0,64 |
| 160×18 | 160 | 160 | 18 | 54,79 | 43,01 | 0,64 |
| 160×20 | 160 | 160 | 20 | 60,4 | 47,44 | 0,64 |
| 180×11 | 180 | 180 | 11 | 38,8 | 30,47 | 0,72 |
| 180×12 | 180 | 180 | 12 | 42,19 | 33,12 | 0,72 |
| 180×15 | 180 | 180 | 15 | 52,18 | 40,96 | 0,72 |
| 180×18 | 180 | 180 | 18 | 61,99 | 48,66 | 0,72 |
| 180×20 | 180 | 180 | 20 | 68,43 | 53,72 | 0,72 |
| 200×12 | 200 | 200 | 12 | 47,1 | 36,97 | 0,8 |
| 200×13 | 200 | 200 | 13 | 50,85 | 39,92 | 0,8 |
| 200×14 | 200 | 200 | 14 | 54,6 | 42,8 | 0,8 |
| 200×16 | 200 | 200 | 16 | 61,98 | 48,65 | 0,8 |
| 200×18 | 200 | 200 | 18 | 69,3 | 54,4 | 0,8 |
| 200×20 | 200 | 200 | 20 | 76,54 | 60,08 | 0,8 |
| 200×24 | 200 | 200 | 24 | 90,78 | 71,26 | 0,8 |
| 200×25 | 200 | 200 | 25 | 94,29 | 74,02 | 0,8 |
| 200×30 | 200 | 200 | 30 | 111,54 | 87,56 | 0,8 |
| 220×14 | 220 | 220 | 14 | 60,38 | 47,4 | 0,88 |
| 220×16 | 220 | 220 | 16 | 68,58 | 53,83 | 0,88 |
| 250×16 | 250 | 250 | 16 | 78,4 | 61,55 | 1 |
| 250×18 | 250 | 250 | 18 | 87,72 | 68,86 | 1 |
| 250×20 | 250 | 250 | 20 | 96,96 | 76,11 | 1 |
| 250×22 | 250 | 250 | 22 | 106,12 | 83,31 | 1 |
| 250×25 | 250 | 250 | 25 | 119,71 | 93,97 | 1 |
| 250×28 | 250 | 250 | 28 | 133,12 | 104,5 | 1 |
| 250×30 | 250 | 250 | 30 | 141,96 | 111,44 | 1 |
| 250×35 | 250 | 250 | 35 | 163,71 | 128,51 | 1 |
Неравнополочные (ГОСТ 8510-86) · 62 размеров
| Обозначение | B, мм | b, мм | t, мм | F, см² | кг/м | м²/пог. м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×16×3 | 25 | 16 | 3 | 1,16 | 0,91 | 0,082 |
| 30×20×3 | 30 | 20 | 3 | 1,43 | 1,12 | 0,1 |
| 30×20×4 | 30 | 20 | 4 | 1,86 | 1,45 | 0,1 |
| 32×20×3 | 32 | 20 | 3 | 1,49 | 1,17 | 0,104 |
| 32×20×4 | 32 | 20 | 4 | 1,94 | 1,52 | 0,104 |
| 40×25×3 | 40 | 25 | 3 | 1,89 | 1,48 | 0,13 |
| 40×25×4 | 40 | 25 | 4 | 2,47 | 1,94 | 0,13 |
| 40×25×5 | 40 | 25 | 5 | 3,03 | 2,37 | 0,13 |
| 40×30×4 | 40 | 30 | 4 | 2,67 | 2,09 | 0,14 |
| 40×30×5 | 40 | 30 | 5 | 3,28 | 2,57 | 0,14 |
| 45×28×3 | 45 | 28 | 3 | 2,14 | 1,68 | 0,146 |
| 45×28×4 | 45 | 28 | 4 | 2,8 | 2,2 | 0,146 |
| 50×32×3 | 50 | 32 | 3 | 2,42 | 1,9 | 0,164 |
| 50×32×4 | 50 | 32 | 4 | 3,17 | 2,49 | 0,164 |
| 56×36×4 | 56 | 36 | 4 | 3,58 | 2,81 | 0,184 |
| 56×36×5 | 56 | 36 | 5 | 4,41 | 3,46 | 0,184 |
| 63×40×4 | 63 | 40 | 4 | 4,04 | 3,17 | 0,206 |
| 63×40×5 | 63 | 40 | 5 | 4,98 | 3,91 | 0,206 |
| 63×40×6 | 63 | 40 | 6 | 5,9 | 4,63 | 0,206 |
| 63×40×8 | 63 | 40 | 8 | 7,68 | 6,03 | 0,206 |
| 65×50×5 | 65 | 50 | 5 | 5,56 | 4,36 | 0,23 |
| 65×50×6 | 65 | 50 | 6 | 6,6 | 5,18 | 0,23 |
| 65×50×7 | 65 | 50 | 7 | 7,62 | 5,98 | 0,23 |
| 65×50×8 | 65 | 50 | 8 | 8,62 | 6,77 | 0,23 |
| 70×45×5 | 70 | 45 | 5 | 5,59 | 4,39 | 0,23 |
| 75×50×5 | 75 | 50 | 5 | 6,11 | 4,79 | 0,25 |
| 75×50×6 | 75 | 50 | 6 | 7,25 | 5,69 | 0,25 |
| 75×50×7 | 75 | 50 | 7 | 8,37 | 6,57 | 0,25 |
| 75×50×8 | 75 | 50 | 8 | 9,47 | 7,43 | 0,25 |
| 80×50×5 | 80 | 50 | 5 | 6,36 | 4,99 | 0,26 |
| 80×50×6 | 80 | 50 | 6 | 7,55 | 5,92 | 0,26 |
| 80×60×6 | 80 | 60 | 6 | 8,15 | 6,39 | 0,28 |
| 80×60×7 | 80 | 60 | 7 | 9,42 | 7,39 | 0,28 |
| 80×60×8 | 80 | 60 | 8 | 10,67 | 8,37 | 0,28 |
| 90×56×5 | 90 | 56 | 5,5 | 7,86 | 6,17 | 0,292 |
| 90×56×6 | 90 | 56 | 6 | 8,54 | 6,7 | 0,292 |
| 90×56×8 | 90 | 56 | 8 | 11,18 | 8,77 | 0,292 |
| 100×63×6 | 100 | 63 | 6 | 9,58 | 7,53 | 0,326 |
| 100×63×7 | 100 | 63 | 7 | 11,09 | 8,7 | 0,326 |
| 100×63×8 | 100 | 63 | 8 | 12,57 | 9,87 | 0,326 |
| 100×63×10 | 100 | 63 | 10 | 15,47 | 12,14 | 0,326 |
| 100×65×7 | 100 | 65 | 7 | 11,23 | 8,81 | 0,33 |
| 100×65×8 | 100 | 65 | 8 | 12,73 | 9,99 | 0,33 |
| 100×65×10 | 100 | 65 | 10 | 15,67 | 12,3 | 0,33 |
| 110×70×6 | 110 | 70 | 6,5 | 11,45 | 8,98 | 0,36 |
| 110×70×8 | 110 | 70 | 8 | 13,93 | 10,93 | 0,36 |
| 125×80×7 | 125 | 80 | 7 | 14,06 | 11,04 | 0,41 |
| 125×80×8 | 125 | 80 | 8 | 15,98 | 12,58 | 0,41 |
| 125×80×10 | 125 | 80 | 10 | 19,7 | 15,47 | 0,41 |
| 125×80×12 | 125 | 80 | 12 | 23,36 | 18,34 | 0,41 |
| 140×90×8 | 140 | 90 | 8 | 18 | 14,13 | 0,46 |
| 140×90×10 | 140 | 90 | 10 | 22,24 | 17,46 | 0,46 |
| 160×100×9 | 160 | 100 | 9 | 22,87 | 17,96 | 0,52 |
| 160×100×10 | 160 | 100 | 10 | 25,28 | 19,85 | 0,52 |
| 160×100×12 | 160 | 100 | 12 | 30,04 | 23,58 | 0,52 |
| 160×100×14 | 160 | 100 | 14 | 34,72 | 27,26 | 0,52 |
| 180×110×10 | 180 | 110 | 10 | 28,33 | 22,2 | 0,58 |
| 180×110×12 | 180 | 110 | 12 | 33,69 | 26,4 | 0,58 |
| 200×125×11 | 200 | 125 | 11 | 34,87 | 27,37 | 0,65 |
| 200×125×12 | 200 | 125 | 12 | 37,89 | 29,74 | 0,65 |
| 200×125×14 | 200 | 125 | 14 | 43,87 | 34,43 | 0,65 |
| 200×125×16 | 200 | 125 | 16 | 49,77 | 39,07 | 0,65 |
Популярные размеры
Частые вопросы о таблицах уголки
Как пользоваться таблицей веса?
Найдите обозначение профиля в таблице, возьмите значение «кг/м» и умножьте на суммарную длину в метрах.
Ещё быстрее — открыть страницу профиля и ввести длину и количество в микро-калькулятор,
либо собрать всю ведомость в полном калькуляторе с выгрузкой в Excel.
Почему фактический вес отличается от табличного?
Табличная масса рассчитана при плотности стали 7850 кг/м³ и номинальных толщинах. Производство допускает
предельные отклонения по толщине стенки, полки и диаметру, поэтому фактическая масса партии отличается
на несколько процентов. Для приёмки металла используют сертификат завода и взвешивание.
Сколько метров в тонне?
Разделите 1000 кг на массу одного погонного метра. На странице каждого профиля это значение
уже посчитано и показано в блоке характеристик.