Трубы квадратные — таблица веса 1 метра и размеров
Квадратная профильная труба — замкнутое сечение с равными сторонами. Обозначение b×s: сторона и толщина стенки, например 40×2 — сторона 40 мм, стенка 2 мм. Масса 1 м в таблицах ГОСТ 30245-2003 дана при плотности стали 7850 кг/м³ и учитывает скругления в углах, поэтому она чуть больше, чем расчёт «по четырём полосам».
В таблице 155 типоразмеров, стандарт — ГОСТ 30245-2003. Нажмите на обозначение, чтобы открыть страницу профиля с массой по длине, площадью окраски и расчётом онлайн.
Квадратные (ГОСТ 30245-2003) · 155 размеров
| Обозначение | сторона, мм | стенка s, мм | F, см² | кг/м | м²/пог. м |
|---|---|---|---|---|---|
| 40×2 | 40 | 2 | 2,94 | 2,31 | 0,16 |
| 40×2.5 | 40 | 2,5 | 3,59 | 2,82 | 0,16 |
| 40×3 | 40 | 3 | 4,21 | 3,3 | 0,16 |
| 40×3.5 | 40 | 3,5 | 4,79 | 3,76 | 0,16 |
| 40×4 | 40 | 4 | 5,35 | 4,2 | 0,16 |
| 50×2 | 50 | 2 | 3,74 | 2,93 | 0,2 |
| 50×2.5 | 50 | 2,5 | 4,59 | 3,6 | 0,2 |
| 50×3 | 50 | 3 | 5,41 | 4,25 | 0,2 |
| 50×3.5 | 50 | 3,5 | 6,19 | 4,86 | 0,2 |
| 50×4 | 50 | 4 | 6,95 | 5,45 | 0,2 |
| 50×4.5 | 50 | 4,5 | 7,67 | 6,02 | 0,2 |
| 50×5 | 50 | 5 | 8,36 | 6,56 | 0,2 |
| 50×5.5 | 50 | 5,5 | 9,01 | 7,07 | 0,2 |
| 50×6 | 50 | 6 | 9,63 | 7,56 | 0,2 |
| 60×2 | 60 | 2 | 4,54 | 3,56 | 0,24 |
| 60×2.5 | 60 | 2,5 | 5,59 | 4,39 | 0,24 |
| 60×3 | 60 | 3 | 6,61 | 5,19 | 0,24 |
| 60×3.5 | 60 | 3,5 | 7,59 | 5,96 | 0,24 |
| 60×4 | 60 | 4 | 8,55 | 6,71 | 0,24 |
| 60×4.5 | 60 | 4,5 | 9,47 | 7,43 | 0,24 |
| 60×5 | 60 | 5 | 10,36 | 8,13 | 0,24 |
| 60×5.5 | 60 | 5,5 | 11,21 | 8,8 | 0,24 |
| 60×6 | 60 | 6 | 12,03 | 9,45 | 0,24 |
| 70×2 | 70 | 2 | 5,34 | 4,19 | 0,28 |
| 70×2.5 | 70 | 2,5 | 6,59 | 5,17 | 0,28 |
| 70×3 | 70 | 3 | 7,81 | 6,13 | 0,28 |
| 70×3.5 | 70 | 3,5 | 8,99 | 7,06 | 0,28 |
| 70×4 | 70 | 4 | 10,15 | 7,97 | 0,28 |
| 70×4.5 | 70 | 4,5 | 11,27 | 8,85 | 0,28 |
| 70×5 | 70 | 5 | 12,36 | 9,7 | 0,28 |
| 70×5.5 | 70 | 5,5 | 13,41 | 10,53 | 0,28 |
| 70×6 | 70 | 6 | 14,43 | 11,33 | 0,28 |
| 70×6.5 | 70 | 6,5 | 15,06 | 11,82 | 0,28 |
| 70×7 | 70 | 7 | 15,96 | 12,53 | 0,28 |
| 80×3 | 80 | 3 | 9,01 | 7,07 | 0,32 |
| 80×3.5 | 80 | 3,5 | 10,39 | 8,16 | 0,32 |
| 80×4 | 80 | 4 | 11,75 | 9,22 | 0,32 |
| 80×4.5 | 80 | 4,5 | 13,07 | 10,26 | 0,32 |
| 80×5 | 80 | 5 | 14,36 | 11,27 | 0,32 |
| 80×5.5 | 80 | 5,5 | 15,61 | 12,25 | 0,32 |
| 80×6 | 80 | 6 | 16,83 | 13,21 | 0,32 |
| 80×6.5 | 80 | 6,5 | 17,66 | 13,86 | 0,32 |
| 80×7 | 80 | 7 | 18,76 | 14,72 | 0,32 |
| 80×7.5 | 80 | 7,5 | 19,82 | 15,56 | 0,32 |
| 80×8 | 80 | 8 | 20,84 | 16,36 | 0,32 |
| 90×3 | 90 | 3 | 10,21 | 8,01 | 0,36 |
| 90×3.5 | 90 | 3,5 | 11,79 | 9,26 | 0,36 |
| 90×4 | 90 | 4 | 13,35 | 10,48 | 0,36 |
| 90×4.5 | 90 | 4,5 | 14,87 | 11,67 | 0,36 |
| 90×5 | 90 | 5 | 16,36 | 12,84 | 0,36 |
| 90×5.5 | 90 | 5,5 | 17,81 | 13,98 | 0,36 |
| 90×6 | 90 | 6 | 19,23 | 15,1 | 0,36 |
| 90×6.5 | 90 | 6,5 | 20,26 | 15,9 | 0,36 |
| 90×7 | 90 | 7 | 21,56 | 16,92 | 0,36 |
| 90×7.5 | 90 | 7,5 | 22,82 | 17,91 | 0,36 |
| 90×8 | 90 | 8 | 24,04 | 18,87 | 0,36 |
| 100×3 | 100 | 3 | 11,41 | 8,96 | 0,4 |
| 100×3.5 | 100 | 3,5 | 13,19 | 10,36 | 0,4 |
| 100×4 | 100 | 4 | 14,95 | 11,73 | 0,4 |
| 100×4.5 | 100 | 4,5 | 16,67 | 13,08 | 0,4 |
| 100×5 | 100 | 5 | 18,36 | 14,41 | 0,4 |
| 100×5.5 | 100 | 5,5 | 20,01 | 15,71 | 0,4 |
| 100×6 | 100 | 6 | 21,63 | 16,98 | 0,4 |
| 100×6.5 | 100 | 6,5 | 22,86 | 17,94 | 0,4 |
| 100×7 | 100 | 7 | 24,36 | 19,12 | 0,4 |
| 100×7.5 | 100 | 7,5 | 25,82 | 20,27 | 0,4 |
| 100×8 | 100 | 8 | 27,24 | 21,39 | 0,4 |
| 120×3 | 120 | 3 | 13,81 | 10,84 | 0,48 |
| 120×3.5 | 120 | 3,5 | 15,99 | 12,56 | 0,48 |
| 120×4 | 120 | 4 | 18,15 | 14,25 | 0,48 |
| 120×4.5 | 120 | 4,5 | 20,27 | 15,91 | 0,48 |
| 120×5 | 120 | 5 | 22,36 | 17,55 | 0,48 |
| 120×5.5 | 120 | 5,5 | 24,41 | 19,16 | 0,48 |
| 120×6 | 120 | 6 | 26,43 | 20,75 | 0,48 |
| 120×6.5 | 120 | 6,5 | 28,06 | 22,03 | 0,48 |
| 120×7 | 120 | 7 | 29,96 | 23,52 | 0,48 |
| 120×7.5 | 120 | 7,5 | 31,82 | 24,98 | 0,48 |
| 120×8 | 120 | 8 | 33,64 | 26,41 | 0,48 |
| 140×4 | 140 | 4 | 21,35 | 16,76 | 0,56 |
| 140×4.5 | 140 | 4,5 | 23,87 | 18,74 | 0,56 |
| 140×5 | 140 | 5 | 26,36 | 20,69 | 0,56 |
| 140×5.5 | 140 | 5,5 | 28,81 | 22,62 | 0,56 |
| 140×6 | 140 | 6 | 31,23 | 24,52 | 0,56 |
| 140×6.5 | 140 | 6,5 | 33,26 | 26,11 | 0,56 |
| 140×7 | 140 | 7 | 35,56 | 27,91 | 0,56 |
| 140×7.5 | 140 | 7,5 | 37,82 | 29,69 | 0,56 |
| 140×8 | 140 | 8 | 40,04 | 31,43 | 0,56 |
| 150×4 | 150 | 4 | 22,95 | 18,01 | 0,6 |
| 150×4.5 | 150 | 4,5 | 25,67 | 20,15 | 0,6 |
| 150×5 | 150 | 5 | 28,36 | 22,26 | 0,6 |
| 150×5.5 | 150 | 5,5 | 31,01 | 24,34 | 0,6 |
| 150×6 | 150 | 6 | 33,63 | 26,4 | 0,6 |
| 150×6.5 | 150 | 6,5 | 35,86 | 28,15 | 0,6 |
| 150×7 | 150 | 7 | 38,36 | 30,11 | 0,6 |
| 150×7.5 | 150 | 7,5 | 40,82 | 32,04 | 0,6 |
| 150×8 | 150 | 8 | 43,24 | 33,95 | 0,6 |
| 160×4 | 160 | 4 | 24,55 | 19,27 | 0,64 |
| 160×4.5 | 160 | 4,5 | 27,47 | 21,56 | 0,64 |
| 160×5 | 160 | 5 | 30,36 | 23,83 | 0,64 |
| 160×5.5 | 160 | 5,5 | 33,21 | 26,07 | 0,64 |
| 160×6 | 160 | 6 | 36,03 | 28,29 | 0,64 |
| 160×6.5 | 160 | 6,5 | 38,46 | 30,19 | 0,64 |
| 160×7 | 160 | 7 | 41,16 | 32,31 | 0,64 |
| 160×7.5 | 160 | 7,5 | 43,82 | 34,4 | 0,64 |
| 160×8 | 160 | 8 | 46,44 | 36,46 | 0,64 |
| 180×5 | 180 | 5 | 34,36 | 26,97 | 0,72 |
| 180×5.5 | 180 | 5,5 | 37,61 | 29,52 | 0,72 |
| 180×6 | 180 | 6 | 40,83 | 32,05 | 0,72 |
| 180×6.5 | 180 | 6,5 | 43,66 | 34,27 | 0,72 |
| 180×7 | 180 | 7 | 46,76 | 36,7 | 0,72 |
| 180×7.5 | 180 | 7,5 | 49,82 | 39,11 | 0,72 |
| 180×8 | 180 | 8 | 52,84 | 41,48 | 0,72 |
| 180×8.5 | 180 | 8,5 | 55,83 | 43,83 | 0,72 |
| 180×9 | 180 | 9 | 58,78 | 46,14 | 0,72 |
| 180×9.5 | 180 | 9,5 | 61,69 | 48,43 | 0,72 |
| 180×10 | 180 | 10 | 64,57 | 50,68 | 0,72 |
| 200×6 | 200 | 6 | 45,63 | 35,82 | 0,8 |
| 200×6.5 | 200 | 6,5 | 48,86 | 38,35 | 0,8 |
| 200×7 | 200 | 7 | 52,36 | 41,1 | 0,8 |
| 200×7.5 | 200 | 7,5 | 55,82 | 43,82 | 0,8 |
| 200×8 | 200 | 8 | 59,24 | 46,51 | 0,8 |
| 200×8.5 | 200 | 8,5 | 62,63 | 49,16 | 0,8 |
| 200×9 | 200 | 9 | 65,98 | 51,79 | 0,8 |
| 200×9.5 | 200 | 9,5 | 69,29 | 54,39 | 0,8 |
| 200×10 | 200 | 10 | 72,57 | 56,96 | 0,8 |
| 200×10.5 | 200 | 10,5 | 74,86 | 58,76 | 0,8 |
| 200×11 | 200 | 11 | 77,97 | 61,2 | 0,8 |
| 200×11.5 | 200 | 11,5 | 81,03 | 63,61 | 0,8 |
| 200×12 | 200 | 12 | 84,06 | 65,99 | 0,8 |
| 250×6 | 250 | 6 | 57,63 | 45,24 | 1 |
| 250×6.5 | 250 | 6,5 | 61,86 | 48,56 | 1 |
| 250×7 | 250 | 7 | 66,36 | 52,09 | 1 |
| 250×7.5 | 250 | 7,5 | 70,82 | 55,59 | 1 |
| 250×8 | 250 | 8 | 75,24 | 59,07 | 1 |
| 250×8.5 | 250 | 8,5 | 79,63 | 62,51 | 1 |
| 250×9 | 250 | 9 | 83,98 | 65,92 | 1 |
| 250×9.5 | 250 | 9,5 | 88,29 | 69,31 | 1 |
| 250×10 | 250 | 10 | 92,57 | 72,66 | 1 |
| 250×10.5 | 250 | 10,5 | 95,86 | 75,25 | 1 |
| 250×11 | 250 | 11 | 99,97 | 78,47 | 1 |
| 250×11.5 | 250 | 11,5 | 104 | 81,67 | 1 |
| 250×12 | 250 | 12 | 108,1 | 84,83 | 1 |
| 300×6 | 300 | 6 | 69,63 | 54,66 | 1,2 |
| 300×6.5 | 300 | 6,5 | 74,86 | 58,76 | 1,2 |
| 300×7 | 300 | 7 | 80,36 | 63,08 | 1,2 |
| 300×7.5 | 300 | 7,5 | 85,82 | 67,37 | 1,2 |
| 300×8 | 300 | 8 | 91,24 | 71,63 | 1,2 |
| 300×8.5 | 300 | 8,5 | 96,63 | 75,85 | 1,2 |
| 300×9 | 300 | 9 | 102 | 80,05 | 1,2 |
| 300×9.5 | 300 | 9,5 | 107,3 | 84,22 | 1,2 |
| 300×10 | 300 | 10 | 112,6 | 88,36 | 1,2 |
| 300×10.5 | 300 | 10,5 | 116,9 | 91,73 | 1,2 |
| 300×11 | 300 | 11 | 122 | 95,74 | 1,2 |
| 300×11.5 | 300 | 11,5 | 127 | 99,72 | 1,2 |
| 300×12 | 300 | 12 | 132,1 | 103,7 | 1,2 |
Популярные размеры
Частые вопросы о таблицах трубы квадратные
Как пользоваться таблицей веса?
Найдите обозначение профиля в таблице, возьмите значение «кг/м» и умножьте на суммарную длину в метрах.
Ещё быстрее — открыть страницу профиля и ввести длину и количество в микро-калькулятор,
либо собрать всю ведомость в полном калькуляторе с выгрузкой в Excel.
Почему фактический вес отличается от табличного?
Табличная масса рассчитана при плотности стали 7850 кг/м³ и номинальных толщинах. Производство допускает
предельные отклонения по толщине стенки, полки и диаметру, поэтому фактическая масса партии отличается
на несколько процентов. Для приёмки металла используют сертификат завода и взвешивание.
Сколько метров в тонне?
Разделите 1000 кг на массу одного погонного метра. На странице каждого профиля это значение
уже посчитано и показано в блоке характеристик.